Справочники
Справочник единиц измерений
Название | Символьный код | Группа |
---|---|---|
Квадратный миллиметр | MMK | Единицы площади |
Квадратный сантиметр | CMK | Единицы площади |
Квадратный метр | MTK | Единицы площади |
Гектар | HAR | Единицы площади |
Квадратный километр | KMK | Единицы площади |
Штука | PCS | Экономические единицы |
Миллиметр | MMT | Единицы длины |
Сантиметр | CMT | Единицы длины |
Дециметр | DMT | Единицы длины |
Метр | MTR | Единицы длины |
Километр | KMT | Единицы длины |
Секунда | SEC | Единицы времени |
Минута | MIN | Единицы времени |
Час | HUR | Единицы времени |
Сутки | DAY | Единицы времени |
Неделя | WEE | Единицы времени |
Месяц | MON | Единицы времени |
Квартал | QAN | Единицы времени |
Полугодие | SAN | Единицы времени |
Год | ANN | Единицы времени |
Кубический миллиметр | MMQ | Единицы объема |
Кубический сантиметр | CMQ | Единицы объема |
Миллилитр | MLT | Единицы объема |
Литр | LTR | Единицы объема |
Кубический метр | MTQ | Единицы объема |
Миллиграмм | MGM | Единицы массы |
Грамм | GRM | Единицы массы |
Килограмм | KGM | Единицы массы |
Тонна | TNE | Единицы массы |
Справочник валют
Название | Символьный код | Код валюты |
---|---|---|
Российский рубль | RUB | 643 |
Австралийский доллар | AUD | 36 |
Азербайджанский манат | AZN | 944 |
Алжирский динар | DZD | 12 |
Аргентинское песо | ARS | 32 |
Армянский драм | AMD | 51 |
Арубанский флорин | AWG | 533 |
Афгани | AFN | 971 |
Багамский доллар | BSD | 44 |
Бальбоа | PAB | 590 |
Барбадосский доллар | BBD | 52 |
Бат | THB | 764 |
Бахрейнский динар | BHD | 48 |
Белизский доллар | BZD | 84 |
Белорусский рубль | BYN | 933 |
Бермудский доллар | BMD | 60 |
Болгарский лев | BGN | 975 |
Боливар фуэрте | VEF | 937 |
Боливиано | BOB | 68 |
Бразильский реал | BRL | 986 |
Брунейский доллар | BND | 96 |
Бурундийский франк | BIF | 108 |
Вату | VUV | 548 |
Вона | KRW | 410 |
Гайанский доллар | GYD | 328 |
Ганский седи | GHS | 936 |
Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Гривна | UAH | 980 |
Гуарани | PYG | 600 |
Гурд | HTG | 332 |
Даласи | GMD | 270 |
Датская крона | DKK | 208 |
Денар | MKD | 807 |
Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 |
Добра | STN | 930 |
Доллар Намибии | NAD | 516 |
Доллар Островов Кайман | KYD | 136 |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 90 |
Доллар США | USD | 840 |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 |
Доллар Фиджи | FJD | 242 |
Доминиканское песо | DOP | 214 |
Донг | VND | 704 |
Евро | EUR | 978 |
Египетский фунт | EGP | 818 |
Злотый | PLN | 985 |
Золотая кордоба | NIO | 558 |
Иена | JPY | 392 |
Индийская рупия | INR | 356 |
Иорданский динар | JOD | 400 |
Иракский динар | IQD | 368 |
Иранский риал | IRR | 364 |
Исландская крона | ISK | 352 |
Канадский доллар | CAD | 124 |
Катарский риал | QAR | 634 |
Кванза | AOA | 973 |
Квача | MWK | 454 |
Кенийский шиллинг | KES | 404 |
Кетсаль | GTQ | 320 |
Кина | PGK | 598 |
Кип | LAK | 418 |
Колумбийское песо | COP | 170 |
Конвертируемая марка | BAM | 977 |
Конвертируемое песо | CUC | 931 |
Конголезский франк | CDF | 976 |
Коста-риканский колон | CRC | 188 |
Кубинское песо | CUP | 192 |
Кувейтский динар | KWD | 414 |
Кьят | MMK | 104 |
Лари | GEL | 981 |
Лек | ALL | 8 |
Лемпира | HNL | 340 |
Леоне | SLL | 694 |
Либерийский доллар | LRD | 430 |
Ливанский фунт | LBP | 422 |
Ливийский динар | LYD | 434 |
Лилангени | SZL | 748 |
Литовский лит | LTL | 440 |
Лоти | LSL | 426 |
Маврикийская рупия | MUR | 480 |
Малагасийский ариари | MGA | 969 |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Мексиканское песо | MXN | 484 |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
Молдавский лей | MDL | 498 |
Найра | NGN | 566 |
Накфа | ERN | 232 |
Нгултрум | BTN | 64 |
Непальская рупия | NPR | 524 |
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Новый израильский шекель | ILS | 376 |
Новый румынский лей | RON | 946 |
Новый соль | PEN | 604 |
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
Новый туркменский манат | TMT | 934 |
Норвежская крона | NOK | 578 |
Оманский риал | OMR | 512 |
Паанга | TOP | 776 |
Пакистанская рупия | PKR | 586 |
Патака | MOP | 446 |
Пула | BWP | 72 |
Риель | KHR | 116 |
Рупия | IDR | 360 |
Руфия | MVR | 462 |
Сальвадорский колон | SVC | 222 |
Саудовский риял | SAR | 682 |
Северокорейская вона | KPW | 408 |
Сейшельская рупия | SCR | 690 |
Сербский динар | RSD | 941 |
Сингапурский доллар | SGD | 702 |
Сирийский фунт | SYP | 760 |
Сом | KGS | 417 |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
Сомони | TJS | 972 |
Суданский фунт | SDG | 938 |
Суринамский доллар | SRD | 968 |
Така | BDT | 50 |
Тала | WST | 882 |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
Тенге | KZT | 398 |
Тугрик | MNT | 496 |
Тунисский динар | TND | 788 |
Турецкая лира | TRY | 949 |
Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
Угия | MRU | 929 |
Узбекский сум | UZS | 860 |
Уругвайское песо | UYU | 858 |
Филиппинское песо | PHP | 608 |
Форинт | HUF | 348 |
Франк Джибути | DJF | 262 |
Франк Комор | KMF | 174 |
Франк КФА BEAC | XAF | 950 |
Франк Руанды | RWF | 646 |
Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Фунт стерлингов | GBP | 826 |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 |
Хорватская куна | HRK | 191 |
Чешская крона | CZK | 203 |
Чилийское песо | CLP | 152 |
Шведская крона | SEK | 752 |
Швейцарский франк | CHF | 756 |
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 |
Эфиопский быр | ETB | 230 |
Юань | CNY | 156 |
Южносуданский фунт | SSP | 728 |
Ямайский доллар | JMD | 388 |
Справочник стран
Название | Символьный код |
---|---|
Россия | RUS |
Австралия | AUS |
Австрия | AUT |
Азербайджан | AZE |
Аландские острова | ALA |
Албания | ALB |
Алжир | DZA |
Американское Самоа | ASM |
Ангилья | AIA |
Ангола | AGO |
Андорра | AND |
Антарктида | ATA |
Антигуа и Барбуда | ATG |
Аргентина | ARG |
Армения | ARM |
Аруба | ABW |
Афганистан | AFG |
Багамские Острова | BHS |
Бангладеш | BGD |
Барбадос | BRB |
Бахрейн | BHR |
Белиз | BLZ |
Белоруссия | BLR |
Бельгия | BEL |
Бенин | BEN |
Бермуды | BMU |
Болгария | BGR |
Боливия | BOL |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BES |
Босния и Герцеговина | BIH |
Ботсвана | BWA |
Бразилия | BRA |
Британская территория в Индийском океане | IOT |
Бруней | BRN |
Буркина-Фасо | BFA |
Бурунди | BDI |
Бутан | BTN |
Вануату | VUT |
Ватикан | VAT |
Великобритания | GBR |
Венгрия | HUN |
Венесуэла | VEN |
Виргинские Острова (Великобритания) | VGB |
Виргинские Острова (США) | VIR |
Внешние малые острова (США) | UMI |
Восточный Тимор | TLS |
Вьетнам | VNM |
Габон | GAB |
Гаити | HTI |
Гайана | GUY |
Гамбия | GMB |
Гана | GHA |
Гваделупа | GLP |
Гватемала | GTM |
Гвиана | GUF |
Гвинея | GIN |
Гвинея-Бисау | GNB |
Германия | DEU |
Гернси | GGY |
Гибралтар | GIB |
Гондурас | HND |
Гонконг | HKG |
Государство Палестина | PSE |
Гренада | GRD |
Гренландия | GRL |
Греция | GRC |
Грузия | GEO |
Гуам | GUM |
Дания | DNK |
Джерси | JEY |
Джибути | DJI |
Доминика | DMA |
Доминиканская Республика | DOM |
ДР Конго | COD |
Египет | EGY |
Замбия | ZMB |
Зимбабве | ZWE |
Израиль | ISR |
Индия | IND |
Индонезия | IDN |
Иордания | JOR |
Ирак | IRQ |
Иран | IRN |
Ирландия | IRL |
Исландия | ISL |
Испания | ESP |
Италия | ITA |
Йемен | YEM |
Кабо-Верде | CPV |
Казахстан | KAZ |
Камбоджа | KHM |
Камерун | CMR |
Канада | CAN |
Катар | QAT |
Кения | KEN |
Кипр | CYP |
Киргизия | KGZ |
Кирибати | KIR |
Китай (Китайская Народная Республика) | CHN |
КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | PRK |
Кокосовые острова | CCK |
Колумбия | COL |
Коморы | COM |
Коста-Рика | CRI |
Кот-д’Ивуар | CIV |
Куба | CUB |
Кувейт | KWT |
Кюрасао | CUW |
Лаос | LAO |
Латвия | LVA |
Лесото | LSO |
Либерия | LBR |
Ливан | LBN |
Ливия | LBY |
Литва | LTU |
Лихтенштейн | LIE |
Люксембург | LUX |
Маврикий | MUS |
Мавритания | MRT |
Мадагаскар | MDG |
Майотта | MYT |
Макао | MAC |
Малави | MWI |
Малайзия | MYS |
Мали | MLI |
Мальдивы | MDV |
Мальта | MLT |
Марокко | MAR |
Мартиника | MTQ |
Маршалловы Острова | MHL |
Мексика | MEX |
Микронезия | FSM |
Мозамбик | MOZ |
Молдавия | MDA |
Монако | MCO |
Монголия | MNG |
Монтсеррат | MSR |
Мьянма | MMR |
Намибия | NAM |
Науру | NRU |
Непал | NPL |
Нигер | NER |
Нигерия | NGA |
Нидерланды | NLD |
Никарагуа | NIC |
Ниуэ | NIU |
Новая Зеландия | NZL |
Новая Каледония | NCL |
Норвегия | NOR |
ОАЭ | ARE |
Оман | OMN |
Остров Буве | BVT |
Остров Мэн | IMN |
Остров Норфолк | NFK |
Остров Рождества | CXR |
Острова Кайман | CYM |
Острова Кука | COK |
Острова Питкэрн | PCN |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | SHN |
Пакистан | PAK |
Палау | PLW |
Панама | PAN |
Папуа — Новая Гвинея | PNG |
Парагвай | PRY |
Перу | PER |
Польша | POL |
Португалия | PRT |
Пуэрто-Рико | PRI |
Республика Конго | COG |
Республика Корея | KOR |
Реюньон | REU |
Руанда | RWA |
Румыния | ROU |
САДР | ESH |
Сальвадор | SLV |
Самоа | WSM |
Сан-Марино | SMR |
Сан-Томе и Принсипи | STP |
Саудовская Аравия | SAU |
Свазиленд | SWZ |
Северная Македония | MKD |
Северные Марианские Острова | MNP |
Сейшельские Острова | SYC |
Сен-Бартелеми | BLM |
Сен-Мартен | MAF |
Сен-Пьер и Микелон | SPM |
Сенегал | SEN |
Сент-Винсент и Гренадины | VCT |
Сент-Китс и Невис | KNA |
Сент-Люсия | LCA |
Сербия | SRB |
Сингапур | SGP |
Синт-Мартен | SXM |
Сирия | SYR |
Словакия | SVK |
Словения | SVN |
Соломоновы Острова | SLB |
Сомали | SOM |
Судан | SDN |
Суринам | SUR |
США | USA |
Сьерра-Леоне | SLE |
Таджикистан | TJK |
Таиланд | THA |
Танзания | TZA |
Теркс и Кайкос | TCA |
Того | TGO |
Токелау | TKL |
Тонга | TON |
Тринидад и Тобаго | TTO |
Тувалу | TUV |
Тунис | TUN |
Туркмения | TKM |
Турция | TUR |
Уганда | UGA |
Узбекистан | UZB |
Украина | UKR |
Уоллис и Футуна | WLF |
Уругвай | URY |
Фареры | FRO |
Фиджи | FJI |
Филиппины | PHL |
Финляндия | FIN |
Фолклендские острова | FLK |
Франция | FRA |
Французская Полинезия | PYF |
Французские Южные и Антарктические Территории | ATF |
Херд и Макдональд | HMD |
Хорватия | HRV |
ЦАР | CAF |
Чад | TCD |
Черногория | MNE |
Чехия | CZE |
Чили | CHL |
Швейцария | CHE |
Швеция | SWE |
Шпицберген и Ян-Майен | SJM |
Шри-Ланка | LKA |
Эквадор | ECU |
Экваториальная Гвинея | GNQ |
Эритрея | ERI |
Эстония | EST |
Эфиопия | ETH |
ЮАР | ZAF |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | SGS |
Южный Судан | SSD |
Ямайка | JAM |
Япония | JPN |